
Rim Drive Technology erreicht DNV-Zulassung für POD-Serien
Rim Drive Technology hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die POD-Serie hat die DNV-Typzulassung erhalten. Dieses
Mit einem Joystick-Lenksystem können Sie Ihr Boot mühelos und intuitiv steuern, indem Sie den Joystick einfach in die gewünschte Richtung bewegen. Es bietet präzise Manövrierfähigkeit und ermöglicht einfaches Wenden. Die Bootssteuerung wird elektronisch über ein Controller Area Network System verwaltet. Dieses fortschrittliche System nutzt digitale Signale, um Motorsteuerung und Lenkverhalten zu optimieren, was zu einer präzisen, reaktionsschnellen und zuverlässigen Bootssteuerung führt.
Mit einem Joystick-Lenksystem können Sie Ihr Boot mühelos und intuitiv steuern, indem Sie den Joystick einfach in die gewünschte Richtung bewegen. Es bietet präzise Manövrierfähigkeit und ermöglicht einfaches Wenden. Die Bootssteuerung wird elektronisch über ein Controller Area Network System verwaltet. Dieses fortschrittliche System nutzt digitale Signale, um Motorsteuerung und Lenkverhalten zu optimieren, was zu einer präzisen, reaktionsschnellen und zuverlässigen Bootssteuerung führt.
| Product Name | Leistung (kW) | Spannung (V) | Gewicht (kg) | Price (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerbare POD | ||||||
| Steuerbare POD 2.5 | ![]() | 2.5 | 24 | 21.5 | €8.230,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 3.0 | ![]() | 3 | 48 | 21.5 | €7.950,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 4.2 | ![]() | 4.2 | 24 | 23 | €10.325,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 5.0 | ![]() | 5 | 48 | 23 | €8.825,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 8.0 | ![]() | 8 | 48 | 28 | €10.595,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 11.0 | ![]() | 11 | 48 | 32 | €12.975,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 15.0 | ![]() | 15 | 48 | 37 | €15.500,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 22.0 | ![]() | 22 | 48 | 75 | €25.495,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 22.0 - 96V | ![]() | 22 | 96 | 75 | €24.995,00 | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 25.0 | ![]() | 25 | 96 | 110 | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 30.0 | ![]() | 30 | 110 | 110 | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 50.0 | ![]() | 50 | 400 - 800 | 113 | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Steuerbare POD 75.0 | ![]() | 75 | 400 - 800 | 135 | Auf Anfrage | Mehr Infos |

Rim Drive Technology hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die POD-Serie hat die DNV-Typzulassung erhalten. Dieses

Rim Drive Technology und ENVGO arbeiteten eng an NV1 zusammen und kombinierten Expertise in elektrischem

Unbemannte Wasserfahrzeuge (USVs) werden in modernen maritimen Operationen immer wichtiger. Sie werden für Vermessungen, Überwachung,