
Video’s over installatie en onderhoud van Rim Drive Technology
Klanttevredenheid is onze topprioriteit en om uw ervaring te verbeteren, hebben we een reeks installatie-
De instapstuurbare POD is de perfecte introductie tot onze geavanceerde reeks stuurbare POD-motoren. Hij biedt een betaalbare en zeer betrouwbare stuuroplossing en integreert naadloos met de meeste bestaande systemen. De randaandrijving staat garant voor stabiliteit en prestaties, terwijl de extra afdichting ervoor zorgt dat je boot waterdicht blijft. Deze stuurmotor is eenvoudig te installeren, waardoor het een naadloze upgrade is voor betere manoeuvreerbaarheid en controle op het water.
De instapstuurbare POD is de perfecte introductie tot onze geavanceerde reeks stuurbare POD-motoren. Hij biedt een betaalbare en zeer betrouwbare stuuroplossing en integreert naadloos met de meeste bestaande systemen. De randaandrijving staat garant voor stabiliteit en prestaties, terwijl de extra afdichting ervoor zorgt dat je boot waterdicht blijft. Deze stuurmotor is eenvoudig te installeren, waardoor het een naadloze upgrade is voor betere manoeuvreerbaarheid en controle op het water.
| Productnaam | Vermogen (kW) | Spanning (V) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instapniveau bestuurbare POD | ||||||
| Instapniveau - bestuurbare POD 2.5 | ![]() | 2.5 | 24 | 14.5 | €5.740,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 3.0 | ![]() | 3 | 48 | 15.5 | €5.460,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 4.2 | ![]() | 4.2 | 24 | 17 | €7.490,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 5.0 | ![]() | 5.0 | 48 | 17 | €5.990,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 8.0 | ![]() | 8 | 48 | 23 | €8.370,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 11.0 | ![]() | 11 | 48 | 26 | €10.750,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 15.0 | ![]() | 15 | 48 | 35 | €12.995,00 | Informatie |
| Entry Level - Steerable POD 75.0 | ![]() | 75 | 400 - 800 | 132.7 | €75.000,00 | Informatie |
| Entry Level - Steerable POD 50.0 | ![]() | 50 | 400 - 800 | 106.1 | €51.000,00 | Informatie |
| Entry Level - Steerable POD 30.0 | ![]() | 30 | 110 | 106.1 | €27.995,00 | Informatie |
| Entry Level - Steerable POD 25.0 | ![]() | 25 | 96 | 101.1 | €27.995,00 | Informatie |
| Instapniveau - bestuurbare POD 22.0 | ![]() | 22 | 48 | 70 | €21.087,00 | Informatie |

Klanttevredenheid is onze topprioriteit en om uw ervaring te verbeteren, hebben we een reeks installatie-

We are always looking for new possibilities to provide more and better products to our

Omdat we jarenlang onderzoek hebben gedaan naar de beste motor, die de klant de ultieme