
Leistung ohne Lärm: die stille Technologie hinter der Manövrierfähigkeit von NV1
Rim Drive Technology und ENVGO arbeiteten eng an NV1 zusammen und kombinierten Expertise in elektrischem
Unser Einstiegsmodell Außenborder ist die perfekte Lösung für Bootsführer, die eine erschwingliche Lösung suchen, die alle gewünschten Funktionen enthält. Die Die Trimm- und Neigungsverstellung ist für alle standardmäßigen Lenkzylinder auf dem Markt geeignet. Daher lässt sie sich auch problemlos nachrüsten. Die Halterung verfügt über vier Trimmpositionen, um die Bordstromversorgung möglichst effizient zu nutzen.
Unser Einstiegsmodell Außenborder ist die perfekte Lösung für Bootsführer, die eine erschwingliche Lösung suchen, die alle gewünschten Funktionen enthält. Die Die Trimm- und Neigungsverstellung ist für alle standardmäßigen Lenkzylinder auf dem Markt geeignet. Daher lässt sie sich auch problemlos nachrüsten. Die Halterung verfügt über vier Trimmpositionen, um die Bordstromversorgung möglichst effizient zu nutzen.
| Product Name | Leistung (kW) | Spannung (V) | Gewicht (kg) | Price (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstiegsmodell – Außenborder | ||||||
| Einstiegsmodell – Außenborder 2.5 | ![]() | 2.5 | 24 | 20 | €5.740,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 3.0 | ![]() | 3 | 48 | 20 | €5.460,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 4.2 | ![]() | 4.2 | 24 | 23 | €7.490,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 5.0 | ![]() | 5 | 48 | 23 | €5.990,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 8.0 | ![]() | 8 | 48 | 28 | €8.370,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 11.0 | ![]() | 11 | 48 | 31 | €10.750,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 15.0 | ![]() | 15 | 48 | 39 | €12.995,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 22.0 | ![]() | 22 | 48 | 68 | €23.745,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 22.0-96V | ![]() | 22 | 96 | 85 | €23.245,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 25.0 | ![]() | 25 | 96 | 105 | €30.245,00 | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 30.0 | ![]() | 30 | 110 | 105 | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 50.0 | ![]() | 50 | 400 - 800 | 108 | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Einstiegsmodell – Außenborder 75.0 | ![]() | 75 | 400 - 800 | 135 | Auf Anfrage | Mehr Infos |

Rim Drive Technology und ENVGO arbeiteten eng an NV1 zusammen und kombinierten Expertise in elektrischem

Unbemannte Wasserfahrzeuge (USVs) werden in modernen maritimen Operationen immer wichtiger. Sie werden für Vermessungen, Überwachung,

Unser neues dynamisches Positionierungssystem bietet eine völlig neue Möglichkeit, Ihr Boot anzudocken und zu manövrieren.