
Leistung ohne Lärm: die stille Technologie hinter der Manövrierfähigkeit von NV1
Rim Drive Technology und ENVGO arbeiteten eng an NV1 zusammen und kombinierten Expertise in elektrischem
Dieser Motor lässt sich selbst oberhalb der Wasserlinie leicht aus seiner Box entfernen, sodass das Boot nicht mehr aus dem Wasser genommen werden muss. Seine standardisierten Tunnel ermöglichen eine einfache Installation und gewährleisten Wasserdichtigkeit und eine ausreichende Kühlung für den Bugantrieb.
Dieser Motor lässt sich selbst oberhalb der Wasserlinie leicht aus seiner Box entfernen, sodass das Boot nicht mehr aus dem Wasser genommen werden muss. Seine standardisierten Tunnel ermöglichen eine einfache Installation und gewährleisten Wasserdichtigkeit und eine ausreichende Kühlung für den Bugantrieb.
| Product Name | Rohrdurchmesser (mm) | Gewichtsbox (kg) | Material | Price (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugstrahlruder-Box | ||||||
| Bugstrahlruder-Box 2.5 | ![]() | 114.3 | 18.5 | Glasfaser | €5.380,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 3.0 | ![]() | 114.3 | 18.5 | Glasfaser | €5.140,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 4.2 | ![]() | 168.2 | 20 | Glasfaser | €7.430,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 5.0 | ![]() | 133 | 7 | Glasfaser | €5.930,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 8.0 | ![]() | 204 | 26 | Glasfaser | €8.365,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 11.0 | ![]() | 256 | 34 | Glasfaser | €10.805,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 15.0 | ![]() | 256 | 41 | Glasfaser | €13.250,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 22.0 | ![]() | 323.9 | 80 | Glasfaser | €22.295,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 22.0-96V | ![]() | 323.9 | 80 | Glasfaser | €21.795,00 | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 25.0 | ![]() | 355.6 | 105 | Glasfaser | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 30.0 | ![]() | 355.6 | 105 | Glasfaser | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 50.0 | ![]() | 355.6 | 108 | Glasfaser | Auf Anfrage | Mehr Infos |
| Bugstrahlruder-Box 75.0 | ![]() | 355.6 | 188 | Glasfaser | Auf Anfrage | Mehr Infos |

Rim Drive Technology und ENVGO arbeiteten eng an NV1 zusammen und kombinierten Expertise in elektrischem

Unbemannte Wasserfahrzeuge (USVs) werden in modernen maritimen Operationen immer wichtiger. Sie werden für Vermessungen, Überwachung,

Unser neues dynamisches Positionierungssystem bietet eine völlig neue Möglichkeit, Ihr Boot anzudocken und zu manövrieren.